Chronologie Trainer
Hier finden Sie in chronologischer Reihenfolge alle Trainer von Fortuna Düsseldorf ab dem Jahr 1924. Vermerkt sind nur aktuell verfügbare Daten über den Zeitpunkt des Amtsantrits oder des Auscheidens aus dem Verein.
| Jahr | Datum Amtsantritt/-abtritt | Trainer |
| ab Juni 1924 | Heinz Körner | |
| 1924/25 | bis ca. Januar 1925 | Heinz Körner |
| Wenßin | ||
| 1925/26 | Wenßin | |
| ab ca. September 1925 | Heinz Körner | |
| 1926/27 | Heinz Körner | |
| 1927/28 | bis Mai 1928 | Heinz Körner |
| 1928/29 | Georg Hochgesang (als Spielertrainer) | |
| 1929/30 | Otto Keßler | |
| 1930/31 | Otto Keßler | |
| 1931/32 | Heinz Körner | |
| 1932/33 | Heinz Körner | |
| 1933/34 | Heinz Körner | |
| 1934/35 | Karl Flink | |
| 1935/36 | bis Herbst 1935 | Karl Flink |
| ab Herbst 1935 | Karl Höger | |
| 1936/37 | Karl Höger | |
| 1937/38 | Karl Flink | |
| 1938/39 | Karl Flink | |
| Heinz Körner | ||
| 1939/40 | Heinz Körner | |
| 1940/41 | Heinz Körner | |
| 1941/42 | unbekannt | |
| 1942/43 | unbekannt | |
| 1943/44 | unbekannt | |
| 1944/45 | unbekannt | |
| 1945/46 | ab 01.03.1946 | Georg Hochgesang |
| 1946/47 | Georg Hochgesang | |
| 1947/48 | Georg Hochgesang | |
| 1948/49 | bis Januar 1949 | Karl Fink |
| ab Januar 1949 | Theo Breuer | |
| 1949/50 | Paul Janes | |
| 1950/51 | Paul Janes | |
| 1951/52 | bis Oktober 1951 | Paul Janes |
| ab Oktober 1951 | Heinz Körner | |
| 1952/53 | Heinz Körner | |
| 1953/54 | Kuno Klötzer | |
| 1954/55 | Kuno Klötzer | |
| 1955/56 | Kuno Klötzer | |
| 1956/57 | Kuno Klötzer | |
| 1957/58 | Hermann Lindemann | |
| 1958/59 | Hermann Lindemann | |
| 1959/60 | bis 19.01.1960 | Hermann Lindemann |
| ab 20.01.1960 bis 30.06.1960 | Theo Breuer | |
| 1960/61 | Fritz Pliska | |
| 1961/62 | Fritz Pliska | |
| 1962/63 | Josef Derwall | |
| 1963/64 | Kuno Klötzer | |
| 1964/65 | Kuno Klötzer | |
| 1965/66 | Kuno Klötzer | |
| 1966/67 | Kuno Klötzer | |
| 1967/68 | bis 18.12.1967 | Ernst Melchior |
| ab 19.12.1967 bis 30.06.1968 | Bernd Oles | |
| 1968/69 | Otto Knefler | |
| 1969/70 | Otto Knefler | |
| 1970/71 | Heinz Lucas | |
| 1971/72 | Heinz Lucas | |
| 1972/73 | Heinz Lucas | |
| 1973/74 | Heinz Lucas | |
| 1974/75 | bis 20.04.1975 | Heinz Lucas |
| ab 21.04.1975 bis 30.06.1975 | Manfred Krafft | |
| 1975/76 | bis 14.04.1976 | Josef Piontek |
| ab 15.04.1976 bis 30.06.1976 | Manfred Krafft | |
| 1976/77 | Dietrich Weise | |
| 1977/78 | Dietrich Weise | |
| 1978/79 | Hans-Dieter Tippenhauer | |
| 1979/80 | bis 09.10.1979 | Hans-Dieter Tippenhauer |
| ab 12.10.1979 | Otto Rehhagel | |
| 1980/81 | bis 05.12.1980 | Otto Rehhagel |
| ab 06.12. bis 07.12.1980 | Benno Beiroth (Betreuung) | |
| ab 09.12.1980 | Heinz Höher | |
| 1981/82 | Jörg Berger | |
| 1982/83 | bis 25.10.1982 | Jörg Berger |
| ab 26.10.1982 | Willibert Kremer | |
| 1983/84 | Willibert Kremer | |
| 1984/85 | bis 14.04.1985 | Willibert Kremer |
| ab 15.04.1985 | Dieter Brei | |
| 1985/86 | Dieter Brei | |
| 1986/87 | bis 02.04.1987 | Dieter Brei |
| ab 02.04.1987 | Gert Meyer | |
| 1987/88 | Aleksandar Ristic | |
| 1988/89 | Aleksandar Ristic | |
| 1989/90 | Aleksandar Ristic | |
| 1990/91 | bis 15.12.1990 | Aleksandar Ristic |
| ab 17.12.1990 | Josef Hickersberger | |
| 1991/92 | bis 28.08.1991 | Josef Hickersberger |
| ab 30.08.1991 bis 23.01.1992 | Rolf Schafstall | |
| ab 24.01.1992 bis 26.03.1992 | Jürgen Gede | |
| ab 26.03.1992 | Horst Köppel | |
| 1992/93 | bis 10.08.1992 | Horst Köppel |
| ab 13.08.1992 | Aleksandar Ristic | |
| 1993/94 | Aleksandar Ristic | |
| 1994/95 | Aleksandar Ristic | |
| 1995/96 | Aleksandar Ristic | |
| 1996/97 | bis 24.11.1996 | Aleksandar Ristic |
| ab 25.11.1996 | Rudi Wojtowicz | |
| 1997/98 | bis 16.09.1997 | Rudi Wojtowicz |
| ab 18.09.1997 bis 10.05.1998 | Uli Maslo | |
| ab 11.05.1998 bis 30.06.1998 | Enver Maric | |
| 1998/99 | bis 19.04.1999 | Klaus Allofs |
| ab 20.04.1999 bis 30.06.1999 | Peter Neururer | |
| 1999/2000 | bis 18.05.2000 | Jürgen Gelsdorf |
| ab 18.05.2000 bis 30.06.2000 | Tim Kamp | |
| 2000/01 | bis 22.01.2001 | Aleksandar Ristic |
| ab 22.01.2001 bis 09.04.2001 | Uwe Fuchs | |
| ab 09.04.2001 | Tim Kamp | |
| 2001/02 | bis 02.04.2002 Tim Kamp | Tim Kamp |
| ab 02.04.2002 bis 30.06.2002 | Stefan Emmerling | |
| 2002/03 | bis 05.05.2003 | Slavko Petrovic |
| ab 05.05.2003 bis 30.06.2003 | Uwe Weidemann | |
| 2003/04 | Massimo Morales | |
| 2004/05 | bis 27.11.2004 | Massimo Morales |
| ab 27.11.2004 | Uwe Weidemann | |
| 2005/06 | Uwe Weidemann | |
| 2006/07 | Uwe Weidemann | |
| 2007/2008 | bis 12.11.2007 | Uwe Weidemann |
| ab 12.11.2007 bis 31.12.2007 | Wolf Werner | |
| ab 01.01.2008 | Norbert Meier |










