Platzierungen
Alle Platzierungen von Fortuna Düsseldorf seit 1947 auf einen Blick.
| Saison | Liga | Platz | Spieltage | Punkte [+] | Punkte [-] | Tore |
| 1947/1948 | Oberliga West | 7 | 24 | 24 | 24 | 41:41 |
| 1948/1949 | Oberliga West | 11 | 24 | 20 | 28 | 31:45 |
| 1949/1950 | 2. Liga West | 2 | 30 | 44 | 16 | 73:37 |
| 1950/1951 | Oberliga West | 5 | 30 | 31 | 29 | 49:35 |
| 1951/1952 | Oberliga West | 12 | 30 | 26 | 34 | 43:48 |
| 1952/1953 | Oberliga West | 9 | 30 | 30 | 30 | 68:60 |
| 1953/1954 | Oberliga West | 10 | 30 | 27 | 33 | 53:45 |
| 1954/1955 | Oberliga West | 6 | 30 | 30 | 30 | 66:65 |
| 1955/1956 | Oberliga West | 6 | 30 | 36 | 24 | 55:48 |
| 1956/1957 | Oberliga West | 6 | 30 | 33 | 27 | 65:53 |
| 1957/1958 | Oberliga West | 8 | 30 | 29 | 31 | 57:58 |
| 1958/1959 | Oberliga West | 3 | 30 | 39 | 21 | 89:56 |
| 1959/1960 | Oberliga West | 15 | 30 | 26 | 34 | 46:53 |
| 1960/1961 | 2. Liga West | 2 | 30 | 44 | 16 | 85:42 |
| 1961/1962 | Oberliga West | 9 | 30 | 32 | 28 | 57:50 |
| 1962/1963 | Oberliga West | 13 | 30 | 22 | 38 | 43:64 |
| Besonderheiten: Keine Qualifikation zur 1. Bundesliga | ||||||
| 1963/1964 | Regionalliga West | 3 | 38 | 50 | 26 | 85:50 |
| 1964/1965 | Regionalliga West | 3 | 34 | 43 | 25 | 71:38 |
| 1965/1966 | Regionalliga West | 1 | 34 | 58 | 10 | 79:22 |
| Besonderheiten: Aufstieg in die 1. Bundesliga | ||||||
| 1966/1967 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 25 | 43 | 44:66 |
| Besonderheiten: Abstieg in die Regionalliga West | ||||||
| 1967/1968 | Regionalliga West | 6 | 34 | 35 | 33 | 65:49 |
| Saison | Liga | Platz | Spieltage | Punkte [+] | Punkte [-] | Tore |
| 1968/1969 | Regionalliga West | 4 | 34 | 45 | 23 | 64:35 |
| 1969/1970 | Regionalliga West | 4 | 34 | 44 | 24 | 65:33 |
| 1970/1971 | Regionalliga West | 2 | 34 | 56 | 12 | 70:26 |
| Besonderheiten: Aufstieg in die 1. Bundesliga | ||||||
| 1971/1972 | 1. Bundesliga | 13 | 34 | 30 | 38 | 40:53 |
| 1972/1973 | 1. Bundesliga | 3 | 34 | 42 | 26 | 62:45 |
| 1973/1974 | 1. Bundesliga | 3 | 34 | 41 | 27 | 61:47 |
| 1974/1975 | 1. Bundesliga | 6 | 34 | 41 | 27 | 66:55 |
| 1975/1976 | 1. Bundesliga | 12 | 34 | 30 | 38 | 47:57 |
| 1976/1977 | 1. Bundesliga | 12 | 34 | 31 | 37 | 52:54 |
| 1977/1978 | 1. Bundesliga | 5 | 34 | 39 | 29 | 49:36 |
| 1978/1979 | 1. Bundesliga | 7 | 34 | 37 | 31 | 70:59 |
| 1979/1980 | 1. Bundesliga | 11 | 34 | 32 | 36 | 62:72 |
| 1980/1981 | 1. Bundesliga | 13 | 34 | 28 | 40 | 57:64 |
| 1981/1982 | 1. Bundesliga | 15 | 34 | 25 | 43 | 48:73 |
| 1982/1983 | 1. Bundesliga | 9 | 34 | 30 | 38 | 63:75 |
| 1983/1984 | 1. Bundesliga | 14 | 34 | 29 | 39 | 63:75 |
| 1984/1985 | 1. Bundesliga | 15 | 34 | 29 | 39 | 53:66 |
| 1985/1986 | 1. Bundesliga | 14 | 34 | 29 | 39 | 54:78 |
| 1986/1987 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 29 | 39 | 42:91 |
| Besonderheiten: Abstieg in die 2. Bundeliga | ||||||
| 1987/1988 | 2. Bundesliga | 5 | 38 | 46 | 30 | 63:38 |
| 1988/1989 | 2. Bundesliga | 1 | 38 | 49 | 27 | 85:52 |
| Besonderheiten: Aufstieg in die 1. Bundeliga | ||||||
| 1989/1990 | 1. Bundesliga | 9 | 34 | 32 | 36 | 41:41 |
| Saison | Liga | Platz | Spieltage | Punkte [+] | Punkte [-] | Tore |
| 1990/1991 | 1. Bundesliga | 12 | 34 | 32 | 36 | 40:49 |
| 1991/1992 | 1. Bundesliga | 20 | 38 | 24 | 52 | 41:69 |
| Besonderheiten: Abstieg in die 2. Bundeliga | ||||||
| 1992/1993 | 2. Bundesliga | 21 | 46 | 34 | 58 | 45:65 |
| Besonderheiten: Abstieg in die Oberliga Nordrhein | ||||||
| 1993/1994 | Oberliga Nordrhein | 1 | 30 | 52 | 8 | 65:23 |
| Besonderheiten: Aufstieg in die 2. Bundesliga nach Gewinn der Qualifikationsrunde | ||||||
| 1994/1995 | 2. Bundesliga | 3 | 34 | 43 | 25 | 51:35 |
| Besonderheiten: Aufstieg in die 1. Bundesliga | ||||||
| 1995/1996 | 1. Bundesliga | 13 | 34 | 40 | 40:47 | |
| Besonderheiten: Start des 3-Punktesystems | ||||||
| 1996/1997 | 1. Bundesliga | 16 | 34 | 33 | 26:57 | |
| Besonderheiten: Abstieg in die 2. Bundesliga | ||||||
| 1997/1998 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 46 | 52:54 | |
| 1998/1999 | 2. Bundesliga | 18 | 34 | 28 | 35:59 | |
| Besonderheiten: Abstieg in die Regionalliga West/Südwest | ||||||
| 1999/2000 | Regionalliga West/Südwest | 6 | 38 | 53 | 53:35 | |
| Besonderheiten: Qualifikation für die zweigleisige Regionalliga | ||||||
| 2000/2001 | Regionalliga Nord | 16 | 38 | 42 | 46:52 | |
| Besonderheiten: Nichtabstieg durch Lizenzentzüge anderer Regionalligisten | ||||||
| 2001/2002 | Regionalliga Nord | 17 | 38 | 32 | 36:57 | |
| Besonderheiten: Abstieg in die Oberliga Nordrhein | ||||||
| 2002/2003 | Oberliga Nordrhein | 8 | 34 | 46 | 47:49 | |
| 2003/2004 | Oberliga Nordrhein | 2 | 34 | 71 | 60:30 | |
| Besonderheiten: Aufstieg in die Regionalliga Nord | ||||||
| 2004/2005 | Regionalliga Nord | 8 | 38 | 49 | 46:42 | |
| 2005/2006 | Regionalliga Nord | 5 | 38 | 63 | 62:47 | |
| 2006/2007 | Regionalliga Nord | 10 | 38 | 51 | 50:47 | |
| 2007/2008 | Regionalliga Nord | 3 | 38 | 64 | 49:29 | |
| Besonderheiten: Qualifikation für die neue 3.Liga | ||||||
| 2008/2009 | 3. Liga | 2 | 38 | 69 | 54:33 | |
| Besonderheiten: Aufstieg in die 2.Bundesliga | ||||||
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 4 | 34 | 59 | 48:31 | |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 34 | : | |||










