Fortuna Nachwuchs-Leistungszentrum: U12
Die U12 in der Saison 2012/2013
Hinten, v. l.: Kevin Ameskamp (Adm. Leiter NLZ), Markus Hirte (Leiter NLZ), Ali Hocaoglu, Amar Semsovic, Nikell Touglo, Mick Gudra, Yannick Rieppel, Edward Tetteh Ayertey, Enrik-Elias Meier-Étienne, Tobias Wild (Co-Trainer), Dennis Waldinger (Trainer)
Vorne, v. l.: Janos Kömmerling, Timur Enes, David Kovacevic, Dennis Meyer, Maurice Emuns, Yannic Lenze, Tim Jessett, Luis Bukvasevic, Daniel Sperling, Kevin Sonntag
Es fehlt: Robert Glombitza
Spielplan D-Junioren-Leistungsklasse
Spielplan Hinrunde | |||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. | ||||
| 1. | 01.09.12 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | VfB Hilden 03 | 3 | : | 0 | |
| 2. | 08.09.12 | 12:15 | DSC 99 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 2 | : | 1 | |
| 3. | 15.09.12 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | SG Unterrath 12/24 | 0 | : | 2 | |
| 4. | 22.09.12 | 15:00 | TSV Eller 04 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 0 | : | 12 | |
| 5. | 29.09.12 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | TSV Urdenbach | 3 | : | 1 | |
| 6. | 27.10.12 | 14:45 | VfL Benrath 06 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 2 | : | 4 | |
| 7. | 03.11.12 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | TuRu 1880 | 5 | : | 1 | |
| 8. | 10.11.12 | 14:00 | Rot-Weiß Lintorf | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 0 | : | 7 | |
| 9. | 01.12.12 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | SC Unterbach | 3 | : | 0 | |
| 10. | 24.04.13 | 17:15 | BV 04 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 1 | : | 4 | |
| 11. | 15.12.12 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | FC Büderich 02 | 8 | : | 1 | |
Spielplan Rückrunde | |||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. | ||||
| 12. | 16.02.13 | 14:45 | VfB Hilden 03 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 0 | : | 3 | |
| 13. | 23.02.13 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | DSC 99 | 1 | : | 3 | |
| 14. | 02.03.13 | 12:00 | SG Unterrath 12/24 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 3 | : | 1 | |
| 15. | 08.05.13 | 18:00 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | TSV Eller 04 | 7 | : | 2 | |
| 16. | 16.03.13 | 15:00 | TSV Urdenbach | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 0 | : | 1 | |
| 17. | 13.04.13 | 14:45 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | VfL Benrath 06 | 9 | : | 0 | |
| 18. | 20.04.13 | 13:15 | TuRu 1880 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 4 | : | 2 | |
| 19. | 27.04.13 | 12:00 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | Rot-Weiß Lintorf | 11 | : | 0 | |
| 20. | 04.05.13 | 11:00 | SC Unterbach | - | Fortuna Düsseldorf U12 | 0 | : | 16 | |
| 21. | 11.05.13 | 12:30 | Fortuna Düsseldorf U12 | - | BV 04 | 1 | : | 1 | |
| 22. | 25.05.13 | 14:45 | FC Büderich 02 | - | Fortuna Düsseldorf U12 | - | : | - | |



























