Tabelle Regionalliga West 10/11
| Ergebnisse des 4. Spieltags | Erg. | HZ | |||||||
| 04.09.10 | Bayer Leverkusen II | - | FC Homburg | -:- | |||||
| 04.09.10 | SC Wiedenbrück | - | SV Elversberg | -:- | |||||
| 04.09.10 | SV Eintracht Trier 05 | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | |||||
| 04.09.10 | VfL Sportfreunde Lotte | - | SC Verl | -:- | |||||
| 06.09.10 | FSV Mainz 05 II | - | 1. FC Kaiserslautern II | -:- | |||||
| 06.09.10 | Arminia Bielefeld II | - | Preußen Münster | -:- | |||||
| 08.09.10 | FC Schalke 04 II | - | 1. FC Köln II | -:- | |||||
| 14.09.10 | Borussia Dortmund II | - | Wuppertaler SV Bor. | -:- | |||||
| 15.09.10 | VfL Bochum II | - | Borussia M'gladbach II | -:- | |||||
| Tabelle 4. Spieltag | ||||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Pkt. | |
| 1. | FC Schalke 04 II | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3. | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4. | SV Elversberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5. | Wuppertaler SV Bor. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 6. | FSV Mainz 05 II | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 8. | 1. FC Köln II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 9. | Bayer Leverkusen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 10. | Preußen Münster | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 11. | FC Homburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 12. | SC Verl | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 13. | SV Eintracht Trier 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 14. | SC Wiedenbrück | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 15. | Borussia M'gladbach II | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 16. | Arminia Bielefeld II | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 17. | VfL Bochum II | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 18. | Borussia Dortmund II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
- Der erste Platz berechtigt zum direkten Aufstieg in die 3. Liga.
- Die Mannschaften auf den Rängen 16 - 18 steigen ab.










