SAISON
TeamSpieltagSaison 10/11Saison 09/10Saison 08/09Saison 07/08Saison 06/07Saison 05/06Saison 04/05
Spielplan 11/12SpielberichteAuswärtsspieleSpieltagsvideosPlakateTraining2. MannschaftFortuna AktuellTermineDa es sich bei allen Angaben mit Ausnahme der ersten beiden Spieltag bisher nur um den Rahmenspielplan handelt, kennzeichnet das Datum nur das Wochenende oder den Wochenspieltag (Di./Mi.), an dem ein Spiel der 2. Bundesliga am angegebenen Spieltag stattfindet. Bei Wochenendspieltagen verteilen sich die Spiele über insgesamt 4 Tage. Dabei sieht die Aufteilung der Spiele folgendermaßen aus:
Zur Anzeige der genauen Anstoßzeiten besuchen Sie bitte die Seite Spielplan.
| Ergebnisse des 20. Spieltags | Erg. | HZ | |||||||
| 03.02.12 | MSV Duisburg | - | FSV Frankfurt | 1:2 | (0:1) | ||||
| 03.02.12 | SC Paderborn | - | Union Berlin | 3:2 | (1:1) | ||||
| 03.02.12 | Dynamo Dresden | - | Greuther Fürth | 3:1 | (1:0) | ||||
| 04.02.12 | Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 2:1 | (2:1) | ||||
| 04.02.12 | FC Ingolstadt 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | (1:1) | ||||
| 05.02.12 | SG Eintracht Frankfurt | - | Eintracht Braunschweig | -:- | |||||
| 05.02.12 | VfL Bochum | - | Hansa Rostock | -:- | |||||
| 05.02.12 | Karlsruher SC | - | Erzgebirge Aue | -:- | |||||
| 06.02.12 | 1860 München | - | FC Energie Cottbus | -:- | |||||
| Tabelle 20. Spieltag | ||||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Pkt. | |
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 | 21 | 23 | 43 | |
| 2. | SC Paderborn | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 | 42 | |
| 3. | Greuther Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 17 | 25 | 40 | |
| 4. | SG Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 19 | 22 | 39 | |
| 5. | FC St. Pauli | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 39 | |
| 6. | 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 | 28 | 12 | 32 | |
| 7. | Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 | |
| 9. | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 35 | 1 | 25 | |
| 10. | VfL Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 24 | |
| 11. | FC Energie Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 23 | |
| 12. | MSV Duisburg | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 29 | -4 | 20 | |
| 13. | Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 31 | -15 | 19 | |
| 14. | Alemannia Aachen | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 | |
| 15. | FSV Frankfurt | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 | 15 | |
| 17. | Hansa Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 30 | -17 | 12 | |
| 18. | Karlsruher SC | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | 12 | |
Rot gekennzeichnete Zeilen markieren die direkten Aufstiegsplätze zur 1. Bundesliga. Der Drittplatzierte in der Saison 2011/2012 bestreitet ein Relegationsspiel gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga. Der Drittletzte der Saison bestreitet ein Relegationsspiel um den Klassenerhalt gegen den Dritten der 3. Liga. Schwarz gekennzeichnete Zeilen markieren die Abstiegsplätze.
2011 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein 1895 e.V.