SAISON
TeamSpieltagSaison 08/09Saison 07/08Saison 06/07Saison 05/06Saison 04/05
SpielplanSpielberichteAuswärtsspieleSpieltagsvideosPlakateTraining2. MannschaftFortuna AktuellTermine
Da es sich bei allen Angaben bisher nur um den Rahmenspielplan handelt, kennzeichnet das Datum den jeweils ersten Tag, an dem ein Spiel der 2. Bundesliga am angegebenen Spieltag stattfindet. Bei Wochenendspieltagen verteilen sich die Spiele über insgesamt 4 Tage. Dabei sieht die Aufteilung der Spiele folgendermaßen aus:
Zur Anzeige der genauen Anstoßzeiten besuchen Sie bitte die Seite
Spielplan.
| Ergebnisse des 25. Spieltags | Erg. | HZ | |||||||
| 05.03.10 | Hansa Rostock | - | Rot-Weiss Ahlen | 0:1 | (0:1) | ||||
| 05.03.10 | Rot-Weiß Oberhausen | - | TuS Koblenz | 2:0 | (1:0) | ||||
| 05.03.10 | Fortuna Düsseldorf | - | Greuther Fürth | 0:0 | (0:0) | ||||
| 06.03.10 | FC Energie Cottbus | - | Alemannia Aachen | 3:1 | (2:0) | ||||
| 06.03.10 | 1. FC Kaiserslautern | - | FSV Frankfurt | 1:1 | (1:1) | ||||
| 07.03.10 | Union Berlin | - | MSV Duisburg | 0:1 | (0:0) | ||||
| 07.03.10 | 1860 München | - | FC St. Pauli | 2:1 | (1:0) | ||||
| 07.03.10 | FC Augsburg | - | SC Paderborn | 3:0 | (0:0) | ||||
| 08.03.10 | Arminia Bielefeld | - | Karlsruher SC | 0:1 | (0:1) | ||||
| Tabelle 25. Spieltag | ||||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Pkt. | |
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 16 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 | 54 | |
| 2. | FC Augsburg | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 28 | 23 | 50 | |
| 3. | FC St. Pauli | 25 | 14 | 4 | 7 | 49 | 27 | 22 | 46 | |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 22 | 15 | 44 | |
| 5. | Arminia Bielefeld | 25 | 13 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 43 | |
| 6. | MSV Duisburg | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 33 | 8 | 42 | |
| 7. | SC Paderborn | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 35 | 0 | 37 | |
| 8. | Greuther Fürth | 25 | 11 | 2 | 12 | 41 | 37 | 4 | 35 | |
| 9. | 1860 München | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 | 35 | |
| 10. | Union Berlin | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 34 | |
| 11. | FC Energie Cottbus | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | 2 | 31 | |
| 12. | Karlsruher SC | 25 | 9 | 3 | 13 | 33 | 38 | -5 | 30 | |
| 13. | Alemannia Aachen | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 32 | -7 | 30 | |
| 14. | Rot-Weiß Oberhausen | 25 | 8 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 | 28 | |
| 15. | Hansa Rostock | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 | 33 | -11 | 25 | |
| 16. | FSV Frankfurt | 25 | 5 | 8 | 12 | 18 | 42 | -24 | 23 | |
| 17. | Rot-Weiss Ahlen | 25 | 5 | 6 | 14 | 16 | 38 | -22 | 21 | |
| 18. | TuS Koblenz | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 43 | -22 | 18 | |
Rot gekennzeichnete Zeilen markieren die direkten Aufstiegsplätze zur 1. Bundesliga. Der Drittplatzierte in der Saison 2009/2010 bestreitet ein Relegationsspiel gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga. Der Drittletzte der Saison bestreitet ein Relegationsspiel um den Klassenerhalt gegen den Dritten der 3. Liga. Schwarz gekennzeichnete Zeilen markieren die Abstiegsplätze.
2009 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein 1895 e.V.