VEREIN (d/e)
| Anschrift | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Flinger Broich 87 40235 Düsseldorf Telefon: +49 (211) 23 80 10 Telefax: +49 (211) 23 27 71 E-Mail: service(at)fortuna-duesseldorf.de Bankverbindung: Stadtsparkasse Düsseldorf BLZ 300 501 10 Konto 10 12 1895 |
| Größte Erfolge | Deutscher Meister 1933 Deutscher Amateurmeister 1977 Deutscher Pokalsieger 1979 und 1980 Finalist Europapokal der Pokalsieger 1979 |
| Vorstandsvorsitzender | Peter Frymuth |
| Vorstandsmitglieder | Thomas Allofs Paul Jäger Hermann Tecklenburg Wolf Werner |
| Vorsitzender des Aufsichtsrates |
Dr. Dirk Kall |
| Direktor Marketing | Carsten Franck |
| Pressesprecher | Tom Koster E-Mail: t.koster(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Veranstaltungsleiter | Sven Mühlenbeck E-Mail: s.muehlenbeck(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Mitglieder | 5.650 (Stand 06/2010) |
| Geschäftsstelle | Petra Brosch E-Mail: p.brosch(at)fortuna-duesseldorf.de Gabi Huppertz E-Mail: g.huppertz(at)fortuna-duesseldorf.de Kai Niemann E-Mail: k.niemann(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Marketing | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. / Marketing Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf E-Mail: marketing(at)fortuna-duesseldorf.de Susanne Eyckeler Andreas Kaiser Matthias Grimm |
| IT / Internet | Marcel Kronenberg E-Mail: m.kronenberg(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Chefscout | Mark Ulshöfer E-Mail: m.ulshoefer(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Medizinische Abteilung | Prof. Dr. med. Alois Teuber Dr. med. Ulf Blecker Dr. med. Ulrich Keil Bernd Restle (Physiotherapeut) |
| Fanbetreuung | Jörg Emgenbroich E-Mail: j.emgenbroich(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Behinderten-Beauftragte | Betty Nowag E-Mail: b.nowag(at)fortuna-duesseldorf.de Sprechzeiten: Mi. & Do. 11 - 14 Uhr |
| Mitgliederbetreuung | Andrea Köhn E-Mail: a.koehn(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Archiv | Marco Langer E-Mail: m.langer(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Stadionsprecher | Ilja Ludenberg und André Scheidt |
| Postal Address | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Flinger Broich 87 40235 Düsseldorf Fon: +49 (211) 23 80 10 Fax: +49 (211) 23 27 71 E-Mail: service(at)fortuna-duesseldorf.de Banking Details: Stadtsparkasse Düsseldorf BLZ 300 501 10 Account Nr. 10 12 1895 |
| Honours | German Championship Winner 1933 German Amateur Championship Winner 1977 German Cup Winner 1979 und 1980 European Cup Winners' Cup Finalist 1979 |
| Executive Director | Peter Frymuth |
| Members of the Executive Board | Thomas Allofs Hermann Tecklenburg |
| Chairman of the Supervisory Board |
Dr. Dirk Kall |
| General Manager | Paul Jäger |
| Athletic Supervisor | Wolf Werner |
| Press Officer | Tom Koster E-Mail: t.koster(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Club Members | 5.500 (as of 02/2010) |
| Head Office | Petra Brosch E-Mail: p.brosch(at)fortuna-duesseldorf.de Gabi Huppertz E-Mail: g.huppertz(at)fortuna-duesseldorf.de Sven Mühlenbeck E-Mail: s.muehlenbeck(at)fortuna-duesseldorf.de Kai Niemann E-Mail: k.niemann(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Marketing | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. / Marketing Flinger Broich 87 40235 Düsseldorf E-Mail: marketing(at)fortuna-duesseldorf.de Carsten Franck (Direktor Marketing) Susanne Eyckeler Andreas Kaiser Matthias Grimm |
| IT / Internet | Marcel Kronenberg E-Mail: m.kronenberg(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Medical Department | Prof. Dr. med. Alois Teuber Dr. med. Ulf Blecker Dr. med. Ulrich Keil Bernd Restle (Physiotherapeut) Sven Michel (Masseur) |
| Archive | Marco Langer |
| Member Support | Andrea Köhn E-Mail: a.koehn(at)fortuna-duesseldorf.de |
| Stadium Announcers | Ilja Ludenberg and André Scheidt |
ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE / OPENING HOURS HEAD OFFICE FLINGER BROICH
| Geschäftsstelle & Fan-Shop | Flinger Broich 87 |
| Montag | 10.00 Uhr - 14.00 Uhr (bei Heimspielen) |
| Montag | 10.00 Uhr - 17.30 Uhr (bei Auswärtsspielen & in der spielfreien Zeit) |
| Dienstag | 10.00 Uhr - 17.30 Uhr |
| Mittwoch | 10.00 Uhr - 17.30 Uhr |
| Donnerstag | 10.00 Uhr - 19.00 Uhr |
| Freitag | 10.00 Uhr - 17.30 Uhr |
| Freitag | 10.00 Uhr - 14.00 Uhr (bei Auswärtsspielen & in der spielfreien Zeit sowie bei Heimspielen am Freitagabend) |
| Head Office & Fan-Shop | Flinger Broich 87 |
| Monday | 10am - 2pm (on home match days) |
| Montag | 10am - 5.30pm (on away match days & off season) |
| Dienstag | 10am - 5.30pm |
| Mittwoch | 10am - 5.30pm |
| Donnerstag | 10am - 7pm |
| Freitag | 10am - 5.30pm |
| Freitag | 10am - 14pm (on away & home match days as well as off season) |










